

El Universidad de Costa Rica (UCR) lo hizo Martes 25 de noviembre la ceremonia oficial en la que entregó al pueblo el mejores promedios de admisión para el período 2025-2026.
El evento tuvo lugar en 15:00 en ello Auditorio Dr. Gustavo Adolfo GrilloUbicado en la Facultad de Medicina.
Durante la actividad, la institución destacó a los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más altas en el Prueba de Aptitud Académica (AAP) aplicada en octubre, una prueba en la que más de 20.000 jóvenes que competirán por una de las 10.373 plazas disponibles para nueva inscripción en 2026.
Uno de los momentos más esperados fue la revelación del mejor puntaje de admisión de todo el proceso. Este año el primer lugar fue para:
primer lugar
- David Ignacio Araya Moradel Colegio Científico de Alajuela, con una nota de 800.00, la puntuación perfecta.
Segundo lugar
- Santiago Salazar Díaz, del Colegio Científico Bilingüe Reina de Los Ángeles, con una nota de 789.71
tercer lugar
- Marvin Herrera Baltodanodel Colegio Humanista Costarricense Sede Regional Chorotega, con una puntuación de 788,65
A continuación se muestra la lista completa de personas reconocidas hoy por sus puntajes altos:
Mejores Tarifas de Admisión UCR 2025-2026
| Correo. | nota de admisión | Nombre | Centro Educativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 800.00 | David Ignacio Araya Mora | Colegio Científico de Alajuela |
| 2 | 789,71 | Santiago Salazar Díaz | Colegio Científico Bilingüe Reina de Los Ángeles |
| 3 | 788,65 | Marvin Herrera Baltodano | Colegio Humanístico Costarricense Sede Regional Chorotega |
| 4 | 787,75 | Andry Fabricio Madrigal Madrigal | Colegio Científico San Vito |
| 5 | 787,46 | María Victoria Porras Fernández | CTP Puriscal |
| 6 | 786,66 | Luciana Fonseca Carrión | Colegio Científico de Alajuela |
| 7 | 784,86 | Jimena María Lizano Villaplana | Escuela Seráfica de San Francisco |
| 8 | 783,53 | Nicolás Sáenz Vargas | Colegio San Francisco |
| 9 | 778,92 | Felipe Andrés Sáenz Obando | Colegio Científico San Vito |
| 9 | 778,92 | María Paula Ortiz Amador | colegio metodista |
| 9 | 778,92 | Sebastián Madrigal Umaña | Liceo Puriscal |
| 9 | 778,92 | Edward Josué Hernández Chavarría | Colegio Científico San Vito |
| 9 | 778,92 | Andrea Carolina Ebanks Reyes | Colegio Científico de Alajuela |
| 10 | 778,73 | Pablo Andrés Midence Cortés | Colegio Científico de Alajuela |
| 11 | 778.40 | Jimena Ugalde Artavia | colegio metodista |
| 12 | 777,73 | María Emilia Soto Castro | Colegio Calasanz |
| 13 | 777.08 | Daniel Villalobos Arce | escuela europea |
| 14 | 776.17 | Sebastián Blanco Monge | Colegio Calasanz |
| 15 | 775.51 | Jorge Gerardo Padilla Martínez | colegio marista |
| 16 | 775.27 | Alejandro Goyo Barragán | Colegio Científico de Alajuela |
| 17 | 774,99 | Sofía Quesada Olsen | Colegio Científico Costarricense de San Ramón |
| 17 | 774,99 | César Uriel Dam Blanco | Colegio Bilingüe Nueva Esperanza |
| 17 | 774,99 | Jimena Bravo Monge | Colegio San Francisco |
| 18 | 774,89 | Luis Diego Rojas Suárez | Colegio Científico de Alajuela |
| 19 | 773,91 | José Alejandro Castro Sequeira | Conservatorio de Castella |
| 20 | 773,37 | Elias Arguedas Quesada | Colegio Humanista de Costa Rica sede Heredia |
















Comments are closed