
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con datos de la organización internacional Insight CrimeEstablezca la cantidad de toneladas de cocaína que se apoderaron de los últimos 3 años.
En detalle coloca las cifras Costa Rica como EEl segundo país con más ataques de esta droga En América Central, detrás de Panamá.
Los números en detalle
2022
Nación | Tonos incautados |
Panamá | 108 |
Costa Rica | 33.1 |
El Salvador | 12 |
Honduras | 7.1 |
Guatemala | 5.9 |
Belgo | 0 |
Nicaragua | 0 |
2023
Nación | Tonos incautados |
Panamá | 95.7 |
Costa Rica | 21.4 |
Guatemala | 5.04 |
El Salvador | 3.18 |
Honduras | 0.47 |
Belgo | 0.1 |
Nicaragua | 0 |
2024
Nación | Tonos incautados |
Panamá | 99.3 |
Costa Rica | 27 |
Honduras | 26 |
El Salvador | 22.6 |
Guatemala | 18.2 |
Nicaragua | 2.2 |
Belgo | 0.06 |
“Estas estadísticas representan el reconocimiento del esfuerzo de las autoridades nacionales y la cooperación internacional, especialmente con los Estados Unidos”, dijo el MSP.
Comments are closed