
El departamento de registro de la Universidad Nacional (UNA) lo confirmó 11 de las 12 personas que alcanzaron la nota máxima de admisión de 900 puntos procedían de colegios públicosmientras que uno corresponde a la educación abierta.
| Nombre | Centro Educativo | Viejo |
|---|---|---|
| Deylin Francini Masis Chinchilla | Liceo Rural Las Ceibas, Acosta | Público |
| Caleb Granados Calderón | Liceo Rural San Joaquín de Tuis, Turrialba | Público |
| Caleb Alessandro Alvarado Méndez | Escuela secundaria rural de Londres, Aguirre | Público |
| Angelina Lazzara Chaves | Escuela secundaria rural de Londres, Aguirre | Público |
| Johanna Jiménez Mata | Escuela Secundaria Rural IDA San Luis, Liberia | Público |
| Marvin Herrera Baltodano | Colegio Humanístico Costarricense – Chorotega | Público |
| Bradly Steve Valverde Berrocal | Marco Tulio Salazar / Primo Vargas en San José | Público |
| Arick Abraham Vindas Rios | Liceo Rural Indígena de Ujarrás | Público |
| José Adrián Morales Reyes | Telesecundaria Las Delicias | Público |
| Sebastián Madrigal Umaña | Liceo Puriscal | Público |
| Gustavo Andrés Sandi Marchena | Escuela secundaria regional de flores | Público |
| Byron Ariel González Portuguez | Bachillerato para la Mayoría en Escazú | Educación Abierta |
En total, el proceso de admisión recibió 31.556 inscripcionesde los cuales 25.488 realizaron el examen y 21.605 fueron elegibles para continuar.
Del grupo que avanzó, 17.198 estudiaron en centros públicos, 2.966 privados, 916 en particulares subvencionados, 473 provienen de la educación pública y 52 de instituciones extranjeras.
El conjunto de la UNA 452.61 la puntuación mínima para proceder, y quienes la hayan alcanzado deberán completar el registro del título en 5 y 6 de enero a través de la plataforma institucional.
La primera lista de admisiones se publicará el 9 de eneroseguido de la lista de espera 13 de enerocomenzará las lecciones 16 de febrero de 2026.
















Comments are closed