La Empresa Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció suspensiones programadas de electricidad en diferentes sectores para los próximos días.
Las fechas de las interrupciones del servicio eléctrico están previstas a partir de 24 al 27 de marzo.
Estos son los sectores que se verán afectados:
| Fecha | Lugar | Cronograma |
| martes 24 de marzo | San José, Tibás, Colima, Centro (Parcial) | 8:00 am a 4:00 pm |
| martes 24 de marzo | San José, Centro: Hatillo 2 (parcial) | 8:00 am a 4:00 pm |
| miércoles 25 de marzo | San José / Santa Ana / Brasil / Zona Los Ángeles (Parcial) | 7:30 am a 2:00 pm |
| miércoles 25 de marzo | San José / Escazú / San Antonio / Bello Horizonte (Parcial) | 7:30 am a 2:00 pm |
| miércoles 25 de marzo | San José – Curridabat (Parcial) | 7:30 am a 9:00 am |
| miércoles 25 de marzo | San José – Curridabat (Parcial) | 7:30 am a 4:00 am |
| miércoles 25 de marzo | San José, Escazú, San Rafael (Parcial) | 8:00 am a 4:00 pm |
| miércoles 25 de marzo | San José, Montes De Oca, Mercedes (Parcial) | 8:00 am a 4:00 pm |
| miércoles 25 de marzo | San José, Desamparados: Damas-Dos Cercas (parcial) | 8:00 am a 4:00 pm |
| jueves 26 de marzo | San José, Ciudad Colón, El Rodeo (Parcial) | 7:30 am a 2:00 pm |
| jueves 26 de marzo | San José, Escazú, San Rafael (Parcial) | 8:00 am a 4:00 pm |
| jueves 26 de marzo | San José, Centro, Merced (Parcial) | 8:00 am a 3:00 pm |
| jueves 26 de marzo | San José, Desamparados: Desamparados (parcial) | 8:00 am a 3:00 pm |
| viernes 27 de marzo | San José – San Pedro (Parcial) | 7:30 am a 3:00 pm |
| viernes 27 de marzo | San José, Escazú, San Antonio, El Carmen (Parcial) | 8:00 am a 3:00 pm |
Fuente: CNFL
Para más información puedes visitar la web de CNFL.















Comments are closed